
C3 -9.898973E+01 -4.160054E+00 -1.622635E-02 -1.238484E+00
C4 2.782272E+00 -1.191899E-01 -5.834365E-04 8.391246E-02
C5 -5.475762E+00 3.532019E-01 1.531120E-03 -3.235719E-02
C6 -3.034887E-02 4.662428E-03 1.813042E-05 -1.718202E-05
C7 9.595119E-02 -1.492492E-03 2.997933E-06 1.432889E-03
C8 -8.683842E-02 1.115548E-03 -3.787248E-06 -1.321925E-03
C9 2.434794E-02 -2.499087E-04 1.348254E-06 3.773333E-04
C10 -1.839311E-03 -1.986165E-05 -2.781577E-07 -3.254682E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commenti su questo manuale