
Btu/h 7190 6650 6270 5960 5690 5380 4980
Watts 433 476 527 586 648 712 774
Amps 4.42 4.62 4.97 5.43 5.95 6.48 6.96
25
Lb/h 88.0 84.5 82.8 82.3 82.0 81.1 78.9
Btu/h 8030 7420 6970 6620 6300 5960 5530
Watts 433 477 530 591 657 725 792
Amps 4.45 4.64 5.01 5.49 6.03 6.60 7.14
30
Lb/h 97.6 93.6 91.6 90.7 90.2 89.2 87.0
Btu/h 8950 8270 7750 7330 6970 6580 6130
Watts 433 477 532 595 664 736 809
Amps 4.47 4.66 5.03 5.53 6.11 6.72 7.30
35
Lb/h 108 104 101 99.8 99.1 98.0 95.7
Btu/h 9960 9200 8600 8120 7690 7260 6770
Watts 432 477 533 598 670 746 824
Amps 4.47 4.66 5.04 5.56 6.17 6.81 7.46
40
Lb/h 120 114 111 110 109 107 105
Btu/h 11100 10200 9530 8980 8490 8010 7470
Watts 432 476 533 600 675 755 837
Amps 4.47 4.65 5.04 5.57 6.21 6.90 7.59
45
Lb/h 132 126 123 121 119 118 115
Btu/h 12300 11300 10600 9920 9360 8810 8220
Watts 432 476 534 603 680 763 850
Amps 4.45 4.63 5.02 5.57 6.24 6.97 7.71
50
Lb/h 146 139 135 132 131 129 126
Btu/h 13600 12500 11700 10900 10300 9700 9050
Watts 432 476 534 604 684 771 861
Amps 4.41 4.59 4.99 5.56 6.25 7.02 7.82
55
Lb/h 161 153 148 145 143 141 138
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.685058E+04 6.274166E+02 1.201847E+01 2.089608E+02
C2 2.239736E+02 4.362761E+00 9.738797E-02 2.337978E+00
C3 -3.504135E+02 -1.116385E+01 -2.641916E-01 -4.558349E+00
C4 1.977150E+00 2.497442E-03 -1.043031E-04 1.862515E-02
C5 -2.308710E+00 -1.108679E-01 -1.891021E-03 -2.318911E-02
C6 3.163940E+00 1.421062E-01 2.725476E-03 4.306201E-02
C7 7.773311E-03 2.686935E-04 -1.118745E-06 9.106353E-05
C8 -1.296453E-02 -4.302217E-04 -3.665187E-07 -1.100277E-04
C9 9.326921E-03 8.838086E-04 1.091490E-05 1.098060E-04
C10 -9.889643E-03 -4.364500E-04 -8.213577E-06 -1.350127E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commenti su questo manuale