
Btu/h 30600 28700 26600 24500 22300 19900 17400
Watts 2140 2360 2550 2710 2840 2950 3030
Amps 11.8 12.3 12.8 13.2 13.5 13.8 14.0
25
Lb/h 375 365 352 338 321 301 277
Btu/h 34900 32800 30600 28300 25800 23200 20500
Watts 2170 2420 2640 2830 2990 3130 3240
Amps 11.8 12.5 13.0 13.5 13.9 14.3 14.6
30
Lb/h 425 415 402 387 369 348 323
Btu/h 39800 37400 35000 32400 29600 26800 23800
Watts 2190 2470 2710 2930 3130 3300 3440
Amps 11.8 12.5 13.2 13.8 14.3 14.8 15.2
35
Lb/h 481 470 457 441 422 399 373
Btu/h 45000 42400 39700 36800 33800 30700 27300
Watts 2190 2500 2770 3020 3250 3440 3620
Amps 11.8 12.6 13.3 14.0 14.6 15.2 15.7
40
Lb/h 542 530 516 498 478 453 425
Btu/h 50800 47900 44900 41700 38300 34800 31100
Watts 2190 2520 2820 3100 3350 3580 3780
Amps 11.7 12.6 13.4 14.2 14.9 15.6 16.2
45
Lb/h 608 595 579 560 537 511 481
Btu/h 57000 53800 50400 46800 43100 39200 35200
Watts 2160 2520 2850 3150 3430 3690 3920
Amps 11.6 12.6 13.5 14.4 15.2 16.0 16.7
50
Lb/h 679 664 646 625 601 573 540
Btu/h 63700 60100 56300 52400 48200 43900 39500
Watts 2130 2510 2860 3190 3500 3780 4040
Amps 11.4 12.5 13.5 14.5 15.4 16.3 17.1
55
Lb/h 755 738 718 695 668 637 601
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 2.614990E+04 -2.191207E+01 7.452362E+00 3.197310E+02
C2 2.546537E+02 -2.854815E+01 -4.668723E-02 4.767726E-01
C3 -1.064635E+02 3.847919E+01 6.774729E-02 -2.023071E+00
C4 1.524597E+01 -1.242715E-01 -1.249946E-03 1.644772E-01
C5 2.132805E+00 5.677887E-01 1.217014E-03 6.000426E-02
C6 -2.802235E-01 -2.139120E-01 -3.105284E-04 1.206460E-02
C7 -6.931932E-06 -1.196451E-04 3.648962E-07 -7.921624E-05
C8 -7.391549E-02 -1.682062E-03 3.345611E-06 -6.626858E-04
C9 -1.072208E-02 6.255733E-04 2.051377E-06 -1.738212E-04
C10 1.354161E-05 1.831774E-04 -1.698229E-07 -6.419109E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commenti su questo manuale