
Btu/h 26600 23100 20100 17400 14800 12300 9670
Watts 2080 2090 2110 2130 2150 2180 2210
Amps 6.66 6.63 6.64 6.67 6.72 6.79 6.85
30
Lb/h 468 436 412 392 375 358 337
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 5.805398E+04 1.063260E+03 7.665869E+00 1.006237E+03
C2 6.763412E+02 1.828998E+01 5.432718E-02 9.652988E+00
C3 -1.026057E+03 1.018065E+01 -6.158511E-02 -1.960325E+01
C4 5.268590E+00 3.555128E-01 -2.381146E-05 3.955201E-02
C5 -3.844700E+00 -9.734540E-02 -3.203474E-04 -4.680727E-02
C6 7.289850E+00 -8.193344E-02 5.248457E-04 1.585083E-01
C7 -5.893793E-03 -5.496739E-04 3.334125E-06 9.622402E-05
C8 -2.645500E-02 -3.861087E-03 -1.143308E-06 1.408252E-04
C9 1.333580E-03 1.512122E-03 2.652020E-06 1.245308E-04
C10 -1.960361E-02 1.763693E-04 -1.549303E-06 -4.568894E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commenti su questo manuale