
C3 -4.829040E+02 -1.123055E+00 2.695788E-03 -9.061902E+00
C4 1.035588E+01 1.313018E-01 4.929954E-04 1.728716E-01
C5 -8.618626E+00 -9.824587E-02 -1.142979E-03 -1.413832E-01
C6 3.712752E+00 1.123953E-01 4.839615E-04 8.445810E-02
C7 3.109936E-03 5.727327E-04 -1.072946E-05 3.054119E-04
C8 -7.597078E-02 -2.567074E-03 -4.336338E-06 -1.177538E-03
C9 3.488190E-02 2.006324E-03 1.064449E-05 7.016242E-04
C10 -1.176262E-02 -7.291348E-04 -3.257069E-06 -2.944940E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commenti su questo manuale