
Btu/h 19500 18000 16500 15000 13500 12000 10500
Watts 1150 1250 1360 1450 1530 1610 1660
Amps 5.29 5.77 6.24 6.68 7.08 7.43 7.70
25
Lb/h 238 229 218 207 194 181 167
Btu/h 22000 20400 18700 17100 15500 13800 12200
Watts 1140 1270 1390 1500 1600 1690 1770
Amps 5.27 5.84 6.39 6.91 7.39 7.81 8.17
30
Lb/h 268 257 246 234 221 207 193
Btu/h 24800 23000 21200 19400 17600 15800 14000
Watts 1130 1280 1410 1540 1660 1770 1860
Amps 5.22 5.87 6.50 7.10 7.66 8.17 8.60
35
Lb/h 300 289 277 264 250 235 220
Btu/h 27900 25900 23900 21900 19900 18000 16000
Watts 1120 1280 1430 1580 1710 1840 1950
Amps 5.15 5.87 6.59 7.27 7.91 8.50 9.01
40
Lb/h 335 323 310 296 281 266 249
Btu/h 31300 29000 26800 24600 22500 20300 18200
Watts 1090 1270 1440 1600 1760 1900 2030
Amps 5.04 5.85 6.65 7.41 8.13 8.80 9.40
45
Lb/h 374 360 346 331 315 298 281
Btu/h 35000 32600 30100 27700 25300 22900 20500
Watts 1060 1260 1440 1630 1800 1960 2100
Amps 4.92 5.81 6.69 7.53 8.34 9.09 9.76
50
Lb/h 417 402 386 369 352 334 315
Btu/h 39100 36400 33700 31000 28400 25700 23100
Watts 1030 1240 1450 1640 1830 2010 2170
Amps 4.78 5.75 6.71 7.64 8.53 9.35 10.1
55
Lb/h 464 447 429 411 392 372 352
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.712029E+04 9.288517E+02 5.226839E+00 1.715215E+02
C2 3.955502E+02 -1.567740E+01 -7.907170E-02 3.361336E+00
C3 -7.858469E+01 -2.861682E+00 -3.623280E-02 -3.867350E-01
C4 5.286079E+00 -2.485106E-01 -1.199631E-03 4.788543E-02
C5 -1.185759E+00 3.253149E-01 1.594053E-03 6.336455E-03
C6 -2.120621E-01 8.079106E-02 5.611775E-04 -2.226733E-03
C7 3.976739E-02 1.060382E-03 5.291861E-06 4.611665E-04
C8 -4.582300E-02 -5.608925E-05 7.614135E-07 -4.092868E-04
C9 4.094843E-03 1.152215E-04 -1.429708E-07 1.765104E-05
C10 3.355300E-04 -4.033067E-04 -2.326874E-06 -8.358305E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commenti su questo manuale