
Btu/h 29600 27300 25200 23200 21300 19300 17300
Watts 1860 1970 2100 2240 2360 2480 2560
Amps 8.35 8.94 9.54 10.1 10.6 11.1 11.5
25
Lb/h 363 347 333 320 306 291 274
Btu/h 33300 30800 28500 26300 24200 22100 19900
Watts 1880 2020 2170 2330 2490 2620 2730
Amps 8.47 9.16 9.85 10.5 11.2 11.7 12.2
30
Lb/h 405 389 374 361 346 331 313
Btu/h 37200 34600 32100 29700 27400 25100 22700
Watts 1900 2060 2230 2420 2600 2760 2900
Amps 8.53 9.32 10.1 10.9 11.6 12.3 12.9
35
Lb/h 451 434 419 404 389 373 355
Btu/h 41500 38600 35900 33300 30800 28300 25700
Watts 1900 2080 2280 2490 2690 2890 3050
Amps 8.53 9.42 10.3 11.2 12.1 12.9 13.6
40
Lb/h 500 482 466 451 435 418 399
Btu/h 46200 43000 40100 37300 34500 31800 29000
Watts 1880 2090 2320 2550 2780 3000 3190
Amps 8.46 9.47 10.5 11.5 12.5 13.4 14.2
45
Lb/h 553 534 517 501 485 467 447
Btu/h 51200 47800 44600 41600 38600 35600 32600
Watts 1860 2090 2340 2600 2860 3100 3330
Amps 8.32 9.44 10.6 11.7 12.8 13.9 14.8
50
Lb/h 609 590 572 555 538 520 499
Btu/h 56600 52900 49500 46200 43000 39700 36400
Watts 1810 2070 2350 2630 2920 3190 3440
Amps 8.11 9.35 10.6 11.9 13.1 14.3 15.4
55
Lb/h 670 650 631 613 595 576 554
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 4.162348E+04 3.091660E+03 8.066740E+00 4.760486E+02
C2 6.730023E+02 -9.315870E+00 -2.008677E-02 6.487273E+00
C3 -5.663829E+02 -4.932017E+01 -6.879193E-02 -6.770032E+00
C4 5.470598E+00 -2.347083E-01 -1.384175E-03 4.163500E-02
C5 -2.517464E+00 2.498657E-01 9.214400E-04 -8.278155E-03
C6 3.788186E+00 5.161265E-01 1.016755E-03 5.326839E-02
C7 3.282196E-02 -1.088559E-03 -4.852386E-06 3.677334E-04
C8 -3.020108E-02 1.072573E-03 8.144992E-06 -1.406065E-04
C9 2.767899E-03 8.163826E-04 3.341388E-06 2.108862E-05
C10 -1.092190E-02 -1.717711E-03 -4.020774E-06 -1.681038E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commenti su questo manuale