
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.663832E+04 2.081080E+03 1.241054E+01 1.578772E+02
C2 4.957828E+02 -4.880789E+00 6.098508E-03 4.670086E+00
C3 -8.352456E+00 -2.326519E+01 -1.942870E-01 6.172996E-01
C4 3.846113E+00 -2.526668E-01 -1.192043E-03 2.643917E-02
C5 -1.151694E+00 2.255676E-01 4.367246E-04 4.614401E-03
C6 -1.035891E+00 2.508152E-01 2.004604E-03 -1.302262E-02
C7 2.116586E-02 4.490398E-04 3.239920E-06 2.403226E-04
C8 -1.586475E-02 5.669953E-04 2.425469E-06 -1.154547E-05
C9 -3.652229E-03 3.803918E-04 4.294613E-06 -6.129108E-05
C10 3.558507E-03 -8.571396E-04 -6.666467E-06 3.393745E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commenti su questo manuale