Tecumseh AWG5522EVA Scheda Tecnica relativa alle Prestazioni Pagina 4

  • Scaricare
  • Aggiungi ai miei manuali
  • Stampa
  • Pagina
    / 4
  • Indice
  • SEGNALIBRI
  • Valutato. / 5. Basato su recensioni clienti
Vedere la pagina 3
Btu/h 20800 19200 17600 16000 14400 12800 11300
Watts 1540 1620 1690 1760 1830 1880 1920
Amps 5.88 6.17 6.46 6.74 6.99 7.19 7.33
25
Lb/h 255 244 233 220 208 194 180
Btu/h 23500 21800 20100 18300 16600 14900 13200
Watts 1570 1660 1750 1840 1920 1980 2040
Amps 6.00 6.34 6.68 7.01 7.32 7.58 7.78
30
Lb/h 287 276 264 251 237 223 209
Btu/h 26500 24600 22700 20900 19000 17100 15300
Watts 1600 1700 1800 1910 2000 2080 2150
Amps 6.09 6.48 6.87 7.26 7.62 7.94 8.21
35
Lb/h 321 309 297 284 270 255 239
Btu/h 29700 27700 25600 23600 21500 19500 17500
Watts 1610 1730 1850 1960 2070 2180 2260
Amps 6.15 6.58 7.03 7.48 7.90 8.29 8.62
40
Lb/h 357 345 332 319 304 289 273
Btu/h 33100 30900 28700 26500 24300 22100 19900
Watts 1610 1750 1880 2010 2140 2260 2370
Amps 6.16 6.65 7.16 7.66 8.15 8.60 9.00
45
Lb/h 396 384 370 356 341 325 308
Btu/h 36700 34300 32000 29600 27200 24900 22600
Watts 1600 1750 1900 2050 2200 2340 2460
Amps 6.14 6.68 7.25 7.81 8.37 8.88 9.36
50
Lb/h 437 424 410 396 380 363 346
Btu/h 40500 38000 35500 33000 30400 27900 25400
Watts 1580 1750 1920 2080 2250 2400 2550
Amps 6.07 6.68 7.30 7.93 8.55 9.14 9.68
55
Lb/h 480 467 453 438 421 404 386
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.592040E+04 1.285866E+03 5.685559E+00 1.576009E+02
C2 4.960643E+02 4.702868E+00 1.775904E-02 4.712660E+00
C3 -3.716060E+01 -6.915184E+00 -4.725643E-02 6.721418E-02
C4 4.356111E+00 -1.883743E-01 -6.627826E-04 3.459657E-02
C5 -1.708169E+00 5.451921E-02 1.520575E-04 -2.419264E-03
C6 -6.643480E-01 1.283569E-01 6.871022E-04 -7.056848E-03
C7 8.189045E-03 -1.271238E-03 -3.614413E-06 6.529661E-05
C8 -1.190276E-02 1.458199E-03 4.251793E-06 3.396469E-05
C9 -2.294020E-03 7.039706E-04 3.217287E-06 -5.012420E-05
C10 2.375288E-03 -5.683347E-04 -2.793571E-06 1.495904E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Vedere la pagina 3
1 2 3 4

Commenti su questo manuale

Nessun commento