
Btu/h 25000 23300 21600 20000 18300 16600 14900
Watts 1930 2030 2130 2230 2310 2390 2460
Amps 7.48 7.86 8.23 8.58 8.91 9.22 9.49
25
Lb/h 307 297 286 275 263 250 237
Btu/h 28200 26300 24500 22700 20800 19000 17200
Watts 1980 2100 2210 2320 2420 2520 2610
Amps 7.65 8.09 8.51 8.92 9.30 9.67 10.0
30
Lb/h 343 333 322 310 298 285 271
Btu/h 31600 29600 27600 25600 23600 21600 19600
Watts 2030 2150 2280 2400 2520 2640 2750
Amps 7.79 8.28 8.76 9.23 9.67 10.1 10.5
35
Lb/h 382 371 360 348 335 322 307
Btu/h 35200 33000 30900 28700 26600 24400 22200
Watts 2060 2200 2340 2480 2620 2750 2880
Amps 7.91 8.46 8.99 9.51 10.0 10.5 11.0
40
Lb/h 423 412 400 388 375 361 346
Btu/h 39000 36700 34400 32000 29700 27400 25100
Watts 2080 2240 2390 2550 2710 2860 3010
Amps 8.01 8.60 9.19 9.77 10.3 10.9 11.4
45
Lb/h 467 455 443 431 417 403 387
Btu/h 43100 40600 38100 35600 33100 30600 28100
Watts 2100 2270 2440 2610 2790 2960 3130
Amps 8.07 8.72 9.37 10.0 10.6 11.3 11.9
50
Lb/h 513 501 489 475 462 447 431
Btu/h 47400 44800 42100 39400 36700 34000 31300
Watts 2110 2290 2480 2670 2860 3060 3250
Amps 8.11 8.82 9.52 10.2 10.9 11.6 12.3
55
Lb/h 562 550 537 523 509 493 477
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 2.269232E+04 1.145739E+03 4.326954E+00 2.367416E+02
C2 5.473796E+02 1.087316E+01 6.897752E-03 5.204903E+00
C3 -1.460380E+02 4.111215E+00 2.881576E-02 -1.277598E+00
C4 4.915439E+00 -1.793369E-01 -6.342329E-04 4.048149E-02
C5 -1.608248E+00 -3.246529E-02 4.872432E-04 -1.306120E-03
C6 2.784928E-01 4.284346E-02 -2.705180E-05 5.726405E-03
C7 1.067103E-02 -5.734404E-04 -2.965938E-07 9.976884E-05
C8 -1.720904E-02 9.774803E-04 1.671637E-06 -3.441304E-05
C9 -1.467212E-03 1.329804E-03 2.621714E-06 -1.928058E-05
C10 -6.908510E-04 -3.171815E-04 -4.547662E-07 -2.676116E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commenti su questo manuale