
Btu/h 12600 11900 11000 10200
Watts (Power) 806 980 1160 1370
Amps 8.26 9.42 11.6 13.8
5
Lb/h 173 162 151 140
Btu/h 13400 12800 12000 11100
Watts (Power) 783 969 1160 1380
Amps 8.07 9.37 11.7 14.0
7.2
Lb/h 184 175 164 152
Btu/h 14500 14100 13400 12600
Watts (Power) 751 952 1160 1390
Amps 7.77 9.25 11.7 14.1
10
Lb/h 198 193 184 172
Btu/h 16600 16800 16500 15800
Watts (Power) 705 936 1170 1430
Amps 7.06 8.86 11.6 14.2
15
Lb/h 228 231 226 216
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.417383E+04 1.910251E+02 2.323747E+01 1.941694E+02
C2 -6.906586E+01 -1.253599E+01 -2.963827E-01 -9.468531E-01
C3 -8.323773E+01 3.036413E+01 -1.130832E+00 -1.140593E+00
C4 -5.988285E+00 -1.765134E+00 -3.592142E-03 -8.199877E-02
C5 1.847655E+01 5.360877E-01 1.016376E-02 2.531250E-01
C6 -1.115796E+00 -4.223156E-01 2.666992E-02 -1.527952E-02
C7 4.496708E-02 5.941908E-02 -4.469276E-05 6.141488E-04
C8 3.726334E-01 5.920893E-03 1.536855E-05 5.104814E-03
C9 -2.285403E-01 -1.254201E-03 -5.763215E-05 -3.130923E-03
C10 1.639787E-02 3.849863E-03 -1.759963E-04 2.246029E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commenti su questo manuale