
C3 -5.796475E+01 5.757381E+00 2.262077E-02 -3.065707E-01
C4 3.404641E-01 -1.307522E-02 -1.068642E-04 1.339406E-02
C5 -1.467620E+00 9.497019E-02 4.534696E-04 -7.380895E-03
C6 5.589788E-03 -6.681767E-04 -1.065510E-06 1.259763E-04
C7 -4.650892E-03 5.913157E-04 -3.333854E-06 -1.333453E-04
C8 9.907172E-05 -1.603546E-05 3.862403E-07 4.900670E-06
C9 4.945161E-05 -6.113622E-06 2.047429E-08 1.321006E-06
C10 -4.393177E-05 5.268394E-06 6.917314E-09 -9.995367E-07
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commenti su questo manuale