
Btu/h 5470 5140 4800 4470 4130 3800 3450
Watts 366 409 452 495 539 583 627
Amps 3.19 3.57 3.95 4.34 4.73 5.12 5.52
25
Lb/h 66.0 64.9 63.9 62.8 61.6 60.5 59.3
Btu/h 6120 5750 5380 5010 4640 4260 3880
Watts 363 409 456 503 550 597 645
Amps 3.16 3.57 3.98 4.40 4.82 5.24 5.67
30
Lb/h 73.2 72.1 71.0 69.8 68.6 67.4 66.1
Btu/h 6830 6420 6010 5600 5190 4770 4350
Watts 357 407 457 508 558 609 660
Amps 3.12 3.56 4.00 4.44 4.89 5.34 5.80
35
Lb/h 81.0 79.8 78.6 77.4 76.1 74.8 73.4
Btu/h 7580 7130 6680 6230 5780 5330 4870
Watts 350 403 457 510 564 619 673
Amps 3.07 3.53 4.00 4.47 4.95 5.43 5.91
40
Lb/h 89.2 88.0 86.8 85.5 84.1 82.7 81.3
Btu/h 8370 7890 7400 6910 6420 5930 5430
Watts 340 397 454 511 569 626 684
Amps 3.01 3.50 3.99 4.49 5.00 5.50 6.01
45
Lb/h 97.9 96.7 95.4 94.0 92.6 91.2 89.7
Btu/h 9220 8690 8160 7640 7110 6580 6040
Watts 329 389 449 510 571 632 693
Amps 2.94 3.46 3.98 4.50 5.03 5.57 6.10
50
Lb/h 107 106 104 103 102 100 98.6
Btu/h 10100 9540 8970 8410 7840 7270 6700
Watts 315 379 443 507 571 635 700
Amps 2.86 3.41 3.95 4.50 5.06 5.62 6.18
55
Lb/h 117 115 114 113 111 110 108
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 3.952872E+03 1.463516E+02 1.260389E+00 4.244441E+01
C2 1.417707E+02 -3.788324E+00 -3.676325E-02 9.926799E-01
C3 -1.332679E+01 2.536664E+00 2.307233E-02 -5.890338E-02
C4 9.629617E-01 -4.573825E-02 -3.049571E-04 1.079550E-02
C5 -7.911267E-01 7.072107E-02 6.028222E-04 -1.752902E-03
C6 5.650542E-03 -5.985980E-04 -5.987529E-06 7.020574E-05
C7 -9.010921E-06 3.008899E-05 1.937286E-06 -2.481009E-05
C8 -3.242735E-04 6.034356E-07 -1.433819E-06 1.827812E-05
C9 1.942530E-04 -9.338566E-06 2.634664E-07 -3.308238E-06
C10 -6.851082E-05 6.257936E-06 4.117849E-08 -4.875648E-07
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commenti su questo manuale