Tecumseh RKA5470YXD Scheda Tecnica relativa alle Prestazioni Pagina 2

  • Scaricare
  • Aggiungi ai miei manuali
  • Stampa
  • Pagina
    / 2
  • Indice
  • SEGNALIBRI
  • Valutato. / 5. Basato su recensioni clienti
Vedere la pagina 1
Btu/h 5860 5530 5200 4880 4550 4230 3900
Watts 387 428 468 508 549 589 629
Amps 1.92 2.08 2.25 2.41 2.58 2.74 2.91
25
Lb/h 75.6 74.4 73.3 72.1 70.9 69.6 68.3
Btu/h 6650 6280 5910 5530 5160 4790 4410
Watts 386 430 474 518 562 606 650
Amps 1.91 2.09 2.27 2.45 2.64 2.82 3.00
30
Lb/h 84.9 83.6 82.3 80.9 79.6 78.2 76.7
Btu/h 7510 7090 6670 6250 5830 5410 4980
Watts 383 431 479 526 574 622 670
Amps 1.89 2.09 2.29 2.49 2.69 2.89 3.09
35
Lb/h 94.9 93.4 91.9 90.4 88.9 87.3 85.8
Btu/h 8440 7960 7490 7020 6550 6090 5620
Watts 378 429 481 532 584 635 687
Amps 1.87 2.08 2.30 2.52 2.73 2.95 3.16
40
Lb/h 106 104 102 101 98.9 97.2 95.5
Btu/h 9420 8900 8380 7860 7350 6830 6310
Watts 370 426 481 536 592 647 702
Amps 1.83 2.06 2.30 2.53 2.77 3.00 3.23
45
Lb/h 117 115 113 111 110 108 106
Btu/h 10500 9900 9340 8770 8200 7630 7070
Watts 360 420 479 538 597 656 715
Amps 1.78 2.03 2.28 2.54 2.79 3.04 3.29
50
Lb/h 129 127 125 123 121 119 117
Btu/h 11600 11000 10400 9740 9120 8500 7890
Watts 348 411 475 538 600 663 726
Amps 1.72 1.99 2.26 2.53 2.80 3.07 3.34
55
Lb/h 142 139 137 135 133 131 129
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 3.521972E+03 1.858480E+02 1.165263E+00 4.145522E+01
C2 1.674441E+02 -3.869652E+00 -1.806197E-02 1.386780E+00
C3 -9.253703E+00 2.211863E+00 8.144294E-03 -3.280260E-02
C4 1.224362E+00 -4.000020E-02 -1.851279E-04 1.350039E-02
C5 -9.398402E-01 7.318566E-02 3.350191E-04 -3.290242E-03
C6 1.618747E-03 -1.195425E-04 -1.452190E-06 7.762834E-05
C7 1.121632E-03 -8.053685E-05 -6.066440E-07 3.566126E-06
C8 -9.095162E-04 6.338755E-05 5.097291E-07 -5.163944E-06
C9 1.899323E-04 -1.286274E-05 -1.148423E-07 1.978379E-06
C10 -1.866166E-05 1.340689E-06 1.638097E-08 -8.014646E-07
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Vedere la pagina 1
1 2

Commenti su questo manuale

Nessun commento