
Btu/h 7120 6750 6390 6030 5670 5320 4960
Watts 414 462 512 564 618 673 730
Amps 3.38 3.89 4.41 4.93 5.45 5.97 6.50
25
Lb/h 87.3 85.9 84.5 83.2 81.8 80.4 78.9
Btu/h 7890 7500 7100 6720 6330 5940 5550
Watts 423 472 524 577 633 691 751
Amps 3.46 3.99 4.52 5.06 5.60 6.14 6.68
30
Lb/h 96.2 94.8 93.4 92.0 90.6 89.1 87.6
Btu/h 8730 8300 7880 7450 7030 6610 6180
Watts 432 482 535 590 648 708 770
Amps 3.53 4.08 4.63 5.18 5.74 6.30 6.86
35
Lb/h 106 104 103 101 100 98.5 96.9
Btu/h 9620 9160 8700 8250 7790 7330 6870
Watts 441 492 546 603 662 724 789
Amps 3.62 4.17 4.74 5.31 5.88 6.45 7.03
40
Lb/h 116 114 113 111 110 108 107
Btu/h 10600 10100 9580 9090 8600 8100 7600
Watts 450 502 557 615 676 740 807
Amps 3.70 4.27 4.85 5.43 6.01 6.60 7.19
45
Lb/h 127 125 124 122 121 119 117
Btu/h 11600 11100 10500 9990 9460 8920 8380
Watts 459 512 567 627 689 755 825
Amps 3.78 4.36 4.95 5.55 6.14 6.74 7.34
50
Lb/h 138 136 135 133 132 130 128
Btu/h 12700 12100 11500 10900 10400 9790 9210
Watts 468 521 578 638 702 770 841
Amps 3.87 4.46 5.06 5.66 6.27 6.87 7.48
55
Lb/h 150 148 147 145 144 142 140
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 6.589593E+03 5.481274E+01 2.949313E-02 6.555399E+01
C2 1.195570E+02 1.091156E+00 -2.610141E-02 1.172600E+00
C3 -3.928354E+01 3.830918E+00 3.339140E-02 -2.507663E-01
C4 1.421075E+00 2.449737E-02 2.503314E-04 1.234333E-02
C5 -2.906848E-01 -1.842475E-02 5.089028E-04 -6.576370E-04
C6 1.260922E-01 1.556900E-03 5.716771E-05 1.303162E-03
C7 1.771634E-04 -4.255429E-05 4.915998E-07 -8.554359E-06
C8 -3.433747E-03 -2.466621E-04 -3.435500E-06 6.988147E-06
C9 -6.819339E-04 3.159992E-04 1.922332E-07 -3.036019E-06
C10 -3.024696E-04 -7.164189E-07 -1.513626E-07 -3.934503E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commenti su questo manuale