
Btu/h 7410 7000 6590 6190 5780 5380 4980
Watts 472 523 573 624 674 725 775
Amps 4.47 4.89 5.32 5.74 6.16 6.58 6.99
25
Lb/h 95.4 94.1 92.8 91.5 90.2 88.8 87.5
Btu/h 8390 7920 7450 6990 6530 6070 5610
Watts 473 528 583 638 693 748 804
Amps 4.47 4.94 5.40 5.87 6.33 6.79 7.25
30
Lb/h 107 105 104 102 101 99.2 97.7
Btu/h 9440 8920 8390 7870 7350 6840 6320
Watts 471 531 590 650 710 770 830
Amps 4.44 4.95 5.46 5.97 6.48 6.99 7.49
35
Lb/h 119 117 116 114 112 111 109
Btu/h 10600 9990 9410 8830 8250 7680 7110
Watts 466 531 596 660 725 789 854
Amps 4.38 4.94 5.50 6.05 6.61 7.16 7.70
40
Lb/h 132 130 128 126 125 123 121
Btu/h 11800 11200 10500 9870 9240 8600 7970
Watts 459 529 598 668 737 807 876
Amps 4.30 4.91 5.51 6.11 6.71 7.30 7.90
45
Lb/h 146 144 142 140 138 136 134
Btu/h 13100 12400 11700 11000 10300 9610 8920
Watts 450 524 599 673 747 822 896
Amps 4.19 4.84 5.49 6.14 6.78 7.42 8.06
50
Lb/h 161 159 156 154 152 150 147
Btu/h 14500 13700 13000 12200 11400 10700 9940
Watts 437 517 596 676 755 834 913
Amps 4.05 4.75 5.44 6.14 6.83 7.52 8.20
55
Lb/h 177 174 172 169 167 164 162
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 4.730186E+03 2.200128E+02 2.456387E+00 5.434029E+01
C2 2.000551E+02 -4.974627E+00 -4.426214E-02 1.633463E+00
C3 -1.294586E+01 2.744722E+00 2.120477E-02 -3.746505E-02
C4 1.542551E+00 -4.368975E-02 -4.512917E-04 1.716347E-02
C5 -1.120749E+00 9.256044E-02 8.515870E-04 -3.763041E-03
C6 -1.969601E-03 -2.926499E-04 3.688983E-07 2.151390E-05
C7 1.568867E-03 -1.320607E-04 -1.839570E-06 9.067083E-06
C8 -1.062788E-03 1.140762E-04 1.398791E-06 -6.473435E-06
C9 1.429094E-04 -2.610724E-05 -2.515556E-07 1.106063E-06
C10 2.129584E-05 3.422594E-06 -7.441406E-10 -1.858669E-07
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commenti su questo manuale