
C3 -1.020004E+02 1.708231E+01 2.179490E-02 -3.432723E-01
C4 2.528244E+00 2.136947E-02 4.251717E-05 4.113774E-02
C5 1.049667E+00 -1.538365E-01 -2.627243E-04 5.988060E-03
C6 -1.876296E-01 1.491541E-02 2.620436E-05 -6.706259E-04
C7 1.704078E-01 2.782582E-03 3.330641E-06 2.267712E-04
C8 -2.874995E-02 -1.592635E-03 -2.478204E-06 -9.256072E-06
C9 -1.244225E-02 1.521025E-03 2.624282E-06 -6.255368E-05
C10 1.847274E-03 -1.279632E-04 -2.264417E-07 6.190044E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commenti su questo manuale