
C3 -5.880569E+01 8.867874E+00 4.429508E-02 7.877598E-01
C4 5.128169E+00 -6.154643E-03 -3.074247E-05 3.906936E-02
C5 -1.525763E+00 6.815641E-03 3.404416E-05 -8.662929E-04
C6 -1.963237E-01 8.090569E-03 4.041243E-05 -6.185539E-03
C7 1.258023E-02 2.873496E-04 1.435313E-06 4.200620E-04
C8 -2.629483E-02 -3.658910E-04 -1.827627E-06 1.144539E-04
C9 -4.797755E-03 1.718973E-05 8.586281E-08 -3.887673E-05
C10 -6.025609E-04 4.789019E-04 2.392117E-06 5.145329E-07
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commenti su questo manuale