
Btu/h 59900 55600 51200 46800 42400 38000 33600
Watts 5030 5180 5330 5480 5630 5790 5940
Amps 24.8 25.4 26.1 26.7 27.4 28.0 28.7
25
Lb/h 740 708 675 643 610 577 544
Btu/h 68000 63200 58400 53700 48900 44100 39300
Watts 5230 5420 5610 5800 5990 6180 6360
Amps 25.4 26.3 27.2 28.0 28.9 29.7 30.6
30
Lb/h 832 799 766 733 699 665 632
Btu/h 76700 71600 66400 61300 56100 50900 45700
Watts 5430 5660 5890 6120 6350 6570 6800
Amps 26.0 27.1 28.2 29.2 30.3 31.4 32.4
35
Lb/h 931 898 865 831 797 762 728
Btu/h 86100 80600 75200 69600 64100 58500 52900
Watts 5630 5900 6170 6440 6710 6970 7240
Amps 26.6 27.9 29.2 30.4 31.7 33.0 34.2
40
Lb/h 1040 1010 971 937 903 868 833
Btu/h 96200 90400 84600 78700 72800 66800 60900
Watts 5830 6140 6460 6770 7070 7380 7680
Amps 27.1 28.6 30.1 31.6 33.0 34.5 36.0
45
Lb/h 1150 1120 1090 1050 1020 981 946
Btu/h 94700 88400 82200 75900 69600
Watts 6030 6390 6740 7090 7440 7790 8130
Amps 27.5 29.2 30.9 32.6 34.3 36.0 37.7
50
Lb/h 1270 1240 1210 1170 1140 1100 1070
Btu/h 98900 92300 85600 78900
Watts 6230 6630 7020 7420 7810 8200 8580
Amps 27.9 29.8 31.7 33.7 35.6 37.4 39.3
55
Lb/h 1400 1370 1340 1300 1270 1230 1200
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 5.018628E+04 4.414631E+03 2.347364E+01 6.377886E+02
C2 1.419799E+03 -2.677595E+01 -1.381591E-01 1.036915E+01
C3 -2.435660E+02 -3.964422E+00 -3.470722E-02 -2.928261E+00
C4 1.436458E+01 6.425457E-02 -9.944657E-04 1.594138E-01
C5 -7.627215E+00 7.791616E-01 4.064588E-03 -1.108747E-02
C6 1.415535E-02 1.102227E-03 3.714403E-06 2.021826E-04
C7 -1.906671E-02 -1.484656E-03 -5.003156E-06 -2.723321E-04
C8 1.886372E-02 1.468850E-03 4.949890E-06 2.694328E-04
C9 -5.341734E-03 -4.159417E-04 -1.401685E-06 -7.629664E-05
C10 2.558063E-04 1.991872E-05 6.712428E-08 3.653713E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commenti su questo manuale