
C3 -3.255592E+02 -5.796558E+00 1.561327E-03 -4.515049E+00
C4 1.279380E+00 5.162080E-03 3.638413E-04 4.813209E-02
C5 -8.817183E-01 6.635566E-01 9.471494E-04 6.495874E-02
C6 -5.745859E-02 1.971517E-03 1.343843E-05 5.224632E-04
C7 8.466091E-02 7.157338E-03 -2.006928E-05 1.559526E-03
C8 -2.368181E-02 -2.052310E-03 5.394228E-06 -4.554472E-04
C9 2.295982E-04 2.842456E-05 -2.948545E-08 8.078620E-06
C10 6.098094E-04 -2.761686E-06 -1.407619E-07 -1.337935E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commenti su questo manuale