
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.796288E+04 1.465969E+03 2.693576E+00 1.720976E+02
C2 5.267545E+02 -6.149092E+00 -4.416901E-03 5.246885E+00
C3 -6.267262E+01 -1.126886E+01 -2.299348E-02 -4.710550E-02
C4 4.185345E+00 -1.316395E-01 -1.973429E-04 3.257774E-02
C5 -2.269788E+00 2.300779E-01 1.735606E-04 -1.356483E-02
C6 -3.578407E-01 1.596548E-01 2.733686E-04 -4.058455E-03
C7 2.701652E-02 4.809128E-04 1.135271E-06 3.084975E-04
C8 -2.641499E-02 -5.768510E-04 -3.551857E-07 -1.612851E-04
C9 5.233609E-03 5.520883E-04 1.140680E-06 7.304413E-05
C10 6.566958E-04 -6.343609E-04 -1.009894E-06 -6.638636E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commenti su questo manuale