
Btu/h 9040 8580 8120 7670 7210 6760 6310
Watts 528 588 651 716 785 856 930
Amps 4.44 5.08 5.74 6.41 7.09 7.79 8.49
25
Lb/h 111 109 107 106 104 102 100
Btu/h 10000 9530 9040 8540 8040 7550 7060
Watts 540 601 666 733 804 878 956
Amps 4.54 5.21 5.89 6.58 7.28 8.00 8.74
30
Lb/h 122 121 119 117 115 113 111
Btu/h 11100 10600 10000 9480 8940 8400 7860
Watts 552 614 680 749 823 900 981
Amps 4.65 5.34 6.03 6.74 7.47 8.21 8.97
35
Lb/h 134 133 131 129 127 125 123
Btu/h 12200 11700 11100 10500 9900 9320 8730
Watts 564 627 694 765 841 920 1000
Amps 4.76 5.46 6.18 6.91 7.65 8.41 9.18
40
Lb/h 147 146 144 142 140 138 136
Btu/h 13400 12800 12200 11600 10900 10300 9670
Watts 577 640 708 781 858 940 1030
Amps 4.88 5.59 6.32 7.06 7.82 8.60 9.39
45
Lb/h 161 159 157 155 153 151 149
Btu/h 14700 14100 13400 12700 12000 11300 10700
Watts 590 653 722 796 875 959 1050
Amps 5.00 5.72 6.46 7.22 7.99 8.78 9.59
50
Lb/h 175 174 172 170 168 166 163
Btu/h 16100 15400 14600 13900 13200 12500 11700
Watts 603 666 735 810 891 977 1070
Amps 5.12 5.85 6.60 7.36 8.15 8.95 9.77
55
Lb/h 190 189 187 185 183 181 178
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 7.751235E+03 5.688839E+01 2.240544E-01 7.202115E+01
C2 1.493366E+02 2.201812E+00 -2.764670E-02 1.428916E+00
C3 -3.191605E+01 5.248144E+00 4.204013E-02 1.211232E-02
C4 1.767463E+00 3.537843E-02 4.064889E-04 1.491074E-02
C5 -2.905431E-01 -3.844268E-02 5.197493E-04 8.641507E-04
C6 -1.471528E-02 -1.937472E-03 5.710214E-05 -1.598975E-03
C7 -2.040794E-04 1.212721E-05 2.128003E-07 -1.833714E-05
C8 -3.579634E-03 -4.140804E-04 -4.746373E-06 2.347194E-05
C9 -1.473082E-03 4.875865E-04 8.723286E-07 -1.607117E-05
C10 1.948887E-04 1.131315E-05 -4.878675E-08 5.880875E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commenti su questo manuale