
Btu/h 8830 8350 7860 7380 6880 6390 5880
Watts 516 578 640 703 766 829 893
Amps 4.81 5.37 5.93 6.50 7.06 7.63 8.21
25
Lb/h 114 112 111 109 107 105 103
Btu/h 9980 9430 8890 8340 7790 7240 6680
Watts 514 581 649 717 785 854 924
Amps 4.81 5.41 6.01 6.62 7.23 7.84 8.45
30
Lb/h 127 126 124 122 120 118 116
Btu/h 11200 10600 10000 9400 8790 8180 7560
Watts 509 582 655 729 802 877 952
Amps 4.79 5.43 6.08 6.72 7.37 8.02 8.68
35
Lb/h 142 140 138 136 134 132 130
Btu/h 12500 11900 11200 10600 9890 9220 8540
Watts 502 580 659 738 817 897 977
Amps 4.75 5.43 6.12 6.81 7.50 8.19 8.89
40
Lb/h 157 155 153 151 149 147 145
Btu/h 14000 13300 12500 11800 11100 10300 9610
Watts 492 576 660 745 829 914 1000
Amps 4.69 5.41 6.14 6.87 7.61 8.34 9.08
45
Lb/h 173 171 169 167 165 163 161
Btu/h 15500 14700 13900 13100 12400 11600 10800
Watts 480 569 659 749 839 930 1020
Amps 4.61 5.38 6.15 6.92 7.70 8.47 9.25
50
Lb/h 191 189 187 184 182 180 178
Btu/h 17100 16300 15400 14600 13700 12900 12000
Watts 465 560 655 750 846 942 1040
Amps 4.50 5.32 6.13 6.95 7.77 8.59 9.41
55
Lb/h 209 207 205 203 200 198 196
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 6.004180E+03 2.177566E+02 1.772074E+00 7.231983E+01
C2 2.204025E+02 -6.363204E+00 -4.626602E-02 1.638474E+00
C3 -1.902778E+01 3.387329E+00 3.481406E-02 -1.185857E-01
C4 1.871665E+00 -5.582441E-02 -4.078301E-04 2.091596E-02
C5 -1.178611E+00 1.122555E-01 8.475237E-04 -1.702994E-03
C6 1.151634E-02 -1.115923E-03 -9.650303E-06 2.341095E-04
C7 9.006135E-04 3.263443E-05 -3.356320E-07 3.659150E-06
C8 -9.629818E-04 1.554607E-05 6.537396E-07 -8.501811E-06
C9 2.959764E-04 -1.876049E-05 -2.761192E-07 4.037704E-06
C10 -1.134602E-04 1.140146E-05 1.025936E-07 -2.295355E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commenti su questo manuale